勢い余って調べてみたので

初期seed=0(いわゆるエメラルドループ)の場合での有用そうなフレームでも載せておきます。

固定シンボル-高個体値orめざパ付き(Method 1)
 5892F おくびょう 16- 1-31-29-23-31 ドラゴン57
 7310F おくびょう 30-27-11-22-26-31 じめん70
 8033F おくびょう  9- 5-10-30-15-31 くさ68
10622F おくびょう 10- 5-10-26-11-30 ほのお68
 7977F せっかち  4-29-13-30- 2-31 じめん65
34046F せっかち 30-30-27-26-25-30 ほのお49
 4188F むじゃき 22-27- 3-28- 9-31 くさ39
16867F むじゃき 29-28-19-31-16-31 ゴースト47
24186F むじゃき 29-29-27-21-17-31 あく37
28694F むじゃき 31-20-30-31- 0-30 いわ48
31917F むじゃき 19-31-26-30-27-30 ほのお70
 9711F ようき  6-31-22-10-24-31 どく49
31243F ようき 25-29-29-23-25-31 あく45
 2945F ずぶとい 26-28-29-27-14-23 ゴースト66
 3446F ずぶとい 28-15-28-26-26-15 どく66
 3557F ずぶとい 30- 3-27-23-17-31 ドラゴン49
 4013F ずぶとい 31-11-29-24-17-19 でんき36
11277F ずぶとい 22-17-31-31-30-22 むし68
17144F ずぶとい 26- 2-26-28-28-18 かくとう39
18401F ずぶとい 30-13-29-26-26-19 じめん66
21263F ずぶとい 22-17-22-31- 3- 6 でんき68
22487F ずぶとい 24-20-30-31-23- 3 こおり68
22598F ずぶとい 29-30-23-18-27-14 ほのお69
30592F ずぶとい 28-13-29-31-29-20 エスパー40
32013F ずぶとい 31-10-26-30-16- 1 どく44
35371F ずぶとい 29- 8-27-30-18-14 ひこう68 
11277F ずぶとい 22-17-31-31-30-22 むし68
12001F ずぶとい 18-19-31-14-22-30 ひこう70
17720F ずぶとい 27-21-30-29- 5-30 エスパー38
27361F ずぶとい 30-17-31- 3-10-11 はがね68
  709F のんき 27-27-26-30-19- 7 くさ70
 6839F のんき 27-31-30-22-23- 3 くさ70
29594F のんき 31-30-29- 8-28-27 じめん36
19281F おだやか 29-15-30-26-31- 5 くさ64
 9431F しんちょう 28-29-26-11-29-27 こおり47
14747F しんちょう 31-31-27-23-27- 9 あく64
16128F なまいき 25-28-30-31-29- 2 でんき47
19561F なまいき 31-25-14-30-30- 3 どく68
31523F なまいき 28-21-27-26-27- 3 くさ68
 2298F いじっぱり 27-25-29-11-28-31 はがね45
11645F いじっぱり 20-31-30-13-27-31 こおり59 
30075F いじっぱり 30-27-27-18-31-31 くさ70
16826F ゆうかん 28-29-17-18-29- 0 みず40
25101F ゆうかん 29-31-30-11-24- 4 いわ43
16928F ひかえめ 31-18-26-31-27-10 でんき70
*ツール使って目的に合わせて探した方がいいように思えたので途中終了

孵化-6UV(Method 1/450〜36000F)
16379F 30- a-31- C- d-30 aCd (炎、虫*、岩、格闘、飛行*)
28694F  h- a-30-31- d-30 had (電気*、岩、地面*)
34196F  H-31- b-30-31- S HbS (電気、草、水*、炎)
35104F 31- A-31- C- D-30 ACD (炎、虫*、飛行*)

孵化-5UVめざパ付き(Method 1/450〜36000F)
  942F  h-19- B-30-30- s hBs(地面、飛行*、格闘)
10849F  H-10- b- c-31-31 Hbc(氷、草、水)
11304F 30-14- B-30- D- S BDS(草、水、炎、飛行、格闘)
13725F 31-19- b- c- D-31 bcD(電気、草、ゴースト、地面)
13928F 31-11- b- c- D-30 bcD(水*、炎、虫*、岩、飛行*、格闘)
23242F  H-11-31-31-31- s Hs (悪)
28407F 31-15- b- C-30- s bCs(ゴースト、虫*、岩、地面、飛行*、格闘)
29543F  H- 6- B-30- D-30 HBD(炎、飛行*、格闘)
31532F 30-26-30- c- D- s cDs(氷、電気*、水、虫、地面*、飛行、格闘)
32013F 31-10- b-30- D- s bDs(草、水、炎、地面、飛行*、格闘)
33143F 31- 3-30- C- d- S CdS(草、炎、ゴースト、岩、格闘)
34071F  H-14-31- c- D-31 HcD(草、ゴースト、地面)

孵化-5UVめざパ付き(特攻個体値軽視)(Method 1/450〜36000F)
 7197F  H- a-30-15-30- S HaS(ゴースト、虫、岩、地面*)
11353F 31- A-30-26- d- s Ads(格闘)
11901F  h- A-30- 7- d-30 hAd(岩、地面*)
14019F 31-30- B- 6- D- S BDS(地面、飛行*、格闘)
14243F  h-30- b-10- D-30 hbD(飛行*、格闘)
14360F 30- a-30-22- D- s aDs(飛行、格闘)
16159F 30- A-30-26- D- s ADs(飛行、格闘)
18753F  h- A- b-23-31-30 hAb(なし)
18754F 30- a-31-15- D- s aDs(ゴースト、虫*、岩)
19895F 31-30- B- 6- D- S BDS(地面、飛行*、格闘)
22469F 31- a- B-27- D-31 aBD(ゴースト、虫)
24666F 31- A-31-14- d- S AdS(地面、飛行*)
26542F  H- A-31-18-30- S HAS(地面、飛行*、格闘)
34475F  h- a- b- 6-30-31 hab(地面、飛行)
35313F 31-30- b-22- d- S bdS(地面、飛行*、格闘)

孵化-5UV素早さ0or1(Method 1/450〜36000F)
30425F 31- A-30- C- d- 1 ACd
34196F  H-31- b-30-31- S HbS
34415F 30- A-31- c- D- 0 AcD

孵化-5UV素早さ2or3(Method 1/450〜36000F)
32258F  h- a- B-30-31- 3 haB(電気、草、水)
34196F  H-31- b-30-31- S HbS(電気、草、水、炎)

孵化-4UV(攻撃除く)素早さ2or3(Method 1/450〜36000F)
  942F  h-19- B-30-30- s hBs(地面、飛行、格闘)
 1302F 31-19- b- C- D- 2 bCD(氷、水、炎、虫、岩、飛行、格闘)
 7378F  h-14- B- C-31- 3 hBC(氷、草、水)
11304F 30-14- B-30- D- S BDS(草、水、炎、飛行、格闘)
17061F 31-22-30- C- d- 3 Cd (氷、水、虫)
22081F 30- 6-31- C- d- 2 Cd (炎、岩、格闘)
23242F  H-11-31-31-31- s Hs (悪、氷)
28407F 31-15- b- C-30- s bCs(ゴースト、虫、岩、地面、飛行、格闘)
30730F  H- 7- b-30- d- 3 Hbd(電気、草、地面)
31532F 30-26-30- c- D- s cDs(氷、電気、水、虫、地面、飛行、格闘)
32013F 31-10- b-30- D- s bDs(草、水、炎、地面、飛行、格闘)
33143F 31- 3-30- C- d- S CdS(草、炎、ゴースト、岩、格闘)

孵化-4UV(特攻除く)素早さ0or1(Method 1/450〜36000F)
 2130F  h- a-30- 0- D- 1 haD
 7197F  H- a-30-15-30- S HaS
 7358F 30- A- B-29- d- 0 ABd
 7408F 30- a- b-15- d- 0 abd
 7431F  h- A-30-25- D- 0 hAD
 8464F  h- A-31-17- d- 1 hAd
10320F 31- A-30- 7- d- 0 Ad 
11353F 31- A-30-26- d- s Ads
14019F 31-30- B- 6- D- S BDS
14360F 30- a-30-22- D- s aDs
15049F 30- A-31-24- d- s Ads
15115F 31- a- B-21-31- S aBS
15488F 31- A- b-28-30- s Abs
16159F 30- A-30-26- D- s ADs
18754F 30- a-31-15- D- s aDs
19024F 31- A- B- 5-31- S ABS
19895F 31-30- B- 6- D- S BDS
20301F 31- A-30- 0- d- s Ads
22883F  h- a-31-29- D- 0 haD
23086F 31-30-30- 9- D- s DS 
24243F 30- A- b-24-31- s Abs
24319F 31- a-31- 5-30- S aS 
24451F 30- A- B- 9- D- 1 ABD
24666F 31- A-31-14- d- S AdS
26542F  H- A-31-18-30- S HAS
31870F  h-30- B- 1- d- 0 hBd
32527F 31- A- b- 4- D- 1 AbD
35313F 31-30- b-22- d- S bdS

孵化-4UV(攻撃除く)素早さ0or1(Method 1/450〜36000F)
  942F  h-19- B-30-30- s hBs
 2389F 31- 4-31- C- D- s CDs
 4983F 31- 9- B-31- d- s Bds
 5111F 30-28- B- c- d- 1 Bcd
 8399F 30-12-31- c- D- s cDs
 9148F 30-20-31- C- d- s Cds
 9748F  H-20- b-31- d- 1 Hbd
11304F 30-14- B-30- D- S BDS
11565F  h-20-31- C- d- 1 hCd
11768F 30-20- B- C- D- 1 BCD
12812F 30-25- B- c- D- 1 BcD
13729F 31- 4- B-30- d- s Bds
14484F  H-13-30- C-30- s HCs
19561F 31-25- b-30- D- S bDS
23242F  H-11-31-31-31- s Hs 
24087F 31-28-30- C- D- s CDs
25242F 30-25-31- c- D- 1 cD 
28282F 31-21-31- c- D- s cDs
28407F 31-15- b- C-30- s bCs
30804F 31- 5- B- C- d- 1 BCd
31532F 30-26-30- c- D- s cDs
33143F 31- 3-30- C- d- S CdS
20470F 31-23- b- c- d- 0 bcd
33373F 30-20- B-30- d- S BdS
33499F 31-29- b- C- d- 0 bCd
35027F 31-18- B- c- D- 0 BcD
35435F 30- 8-30- c- d- s cds
35872F  h- 5-31- C-30- s hCs


おおきさくらべ最大(Method 2)
114009F がんばりや  3-21-22- 6-30-14(タネボーハスボーのみ)
237619F しんちょう  5-16- 7-15-30- 1(全て)

タイプは目覚めるパワーで狙える(狙う価値のあると思う)タイプです。
タイプにアスタリスクが付いているものは、そのタイプが素早さ個体値31でも可能であるが、30である組み合わせしか狙えない場合です。
当然、はじめから素早さ2or3を狙っている場合にはアスタリスクは付いていません。